SMS Rates
SMS rates by country
SMS is billed per segment. A short text of up to 160 characters usually counts as one segment. If a message is longer, it may be split into multiple segments, with each segment charged separately. WhatsApp is always free.
| Country | Price per SMS segment | Notes |
|---|---|---|
๐ฌ๐งUnited Kingdom ยท GB | ยฃ0.05 | Avg. across 70 carriers |
๐ฎ๐ชIreland ยท IE | ยฃ0.06 | Avg. across 12 carriers |
๐ต๐ญPhilippines ยท PH | ยฃ0.20 | Avg. across 8 carriers |
๐ฎ๐ณIndia ยท IN | ยฃ0.07 | Avg. across 301 carriers |
๐ณ๐ฌNigeria ยท NG | ยฃ0.32 | Avg. across 13 carriers |
๐ฌ๐ญGhana ยท GH | ยฃ0.31 | Avg. across 18 carriers |
๐ฟ๐ผZimbabwe ยท ZW | ยฃ0.26 | Avg. across 5 carriers |
๐ฐ๐ชKenya ยท KE | ยฃ0.26 | Avg. across 14 carriers |
๐ฟ๐ฆSouth Africa ยท ZA | ยฃ0.11 | Avg. across 15 carriers |
๐บ๐ฌUganda ยท UG | ยฃ0.27 | Avg. across 10 carriers |
๐น๐ฟTanzania ยท TZ | ยฃ0.36 | Avg. across 14 carriers |
๐จ๐ฒCameroon ยท CM | ยฃ0.26 | Avg. across 5 carriers |
๐ธ๐ฑSierra Leone ยท SL | ยฃ0.64 | Avg. across 9 carriers |
๐ท๐ดRomania ยท RO | ยฃ0.06 | Avg. across 10 carriers |
๐ต๐ฑPoland ยท PL | ยฃ0.04 | Avg. across 37 carriers |
๐ง๐ฌBulgaria ยท BG | ยฃ0.12 | Avg. across 6 carriers |
๐ฑ๐นLithuania ยท LT | ยฃ0.05 | Avg. across 13 carriers |
๐ฑ๐ปLatvia ยท LV | ยฃ0.07 | Avg. across 8 carriers |
๐ญ๐ทCroatia ยท HR | ยฃ0.11 | Avg. across 11 carriers |
๐ธ๐ฐSlovakia ยท SK | ยฃ0.07 | Avg. across 10 carriers |
๐จ๐ฟCzech Republic ยท CZ | ยฃ0.06 | Avg. across 10 carriers |
๐ช๐ธSpain ยท ES | ยฃ0.07 | Avg. across 42 carriers |
๐ต๐นPortugal ยท PT | ยฃ0.04 | Avg. across 13 carriers |
๐ฎ๐นItaly ยท IT | ยฃ0.08 | Avg. across 37 carriers |
๐ซ๐ทFrance ยท FR | ยฃ0.07 | Avg. across 46 carriers |
๐ฉ๐ชGermany ยท DE | ยฃ0.09 | Avg. across 19 carriers |
๐ณ๐ฑNetherlands ยท NL | ยฃ0.09 | Avg. across 29 carriers |
๐ง๐ฉBangladesh ยท BD | ยฃ0.49 | Avg. across 10 carriers |
๐ต๐ฐPakistan ยท PK | ยฃ0.39 | Avg. across 8 carriers |
๐ฑ๐ฐSri Lanka ยท LK | ยฃ0.35 | Avg. across 6 carriers |
๐ณ๐ตNepal ยท NP | ยฃ0.25 | Avg. across 4 carriers |
๐ฆ๐บAustralia ยท AU | ยฃ0.04 | Avg. across 26 carriers |
๐ณ๐ฟNew Zealand ยท NZ | ยฃ0.09 | Avg. across 8 carriers |
๐จ๐ฆCanada ยท CA | ยฃ0.01 | Avg. across 45 carriers |
๐บ๐ธUnited States ยท US | ยฃ0.01 | Avg. across 234 carriers |
Prices shown in GBP and updated hourly. Rates may vary slightly due to currency movements or changes in destination carrier pricing. WhatsApp messaging is always free โ charges only apply when sending by SMS.